Şirket Bilgileri
Şirket Türü | Anonim Şirket |
Mersis No | 0464152826200001 |
Ticaret Sicil Memurluğu | Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü |
Ticaret Sicil No | 57973 |
Ticaret Ünvanı | FELLOW ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ |
Adres | BAŞPINAR(ORGANIZE)OSB MAH. O.S.B. 2.BÖLGE 83221 NOLU CAD. NO: 28 P.K. 27620 ŞEHİTKAMİL/ GAZiANTEP |
İletişim Bilgileri | Telf: 0 342 502 79 95 Fax: 0 342 502 79 95 |
Web Sayfası | www.fellowsolarenergy.com |
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı | 60.000.000,00 TL |
Ödenen Sermaye Miktarı | 60.000.000,00 TL |
Tescil Tarihi | 03.01.2020 |
Vergi Dairesi | GAZİKENT VD. |
Vergi Numarası | 464 152 8262 |
Sektör | BYS. DIGER ELEKTRONIK BILESENLERIN IMALATI |
Denetçi Bilgileri
Dönem | 2023 |
İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı | RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
Bağımsız Denetçi Sicil Belgesi | BD/2013/02707 |
Adres | MASLAK MAHALLESİ H.SÜMER SOK.NO:4 K:2
SARIYER/ İSTANBUL |
İletişim Bilgileri | Telf: 0212 370 07 00 |
Web Sayfası | www.rsm.global/turkey/tr |
Belgeler ve Bilgiler
Belge Adı | İlan Tarihi | Yükleme Tarihi | İndir |
Faaliyet Belgesi | 18.08.2023 | ||
Ticaret Sicil Gazetesi | 24.07.2023 |